Бытовая техника. Сплит системы. Плиты, духовки, вы
Ballu BSPI-13HN1.BL.EU
Описание
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21 дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A+
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 5 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м/мин | 580 |
| Макс. производительность обогрева | 4,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 13 000 BTU |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.19 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1140 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1190 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вариант размещения | Настенное |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | HEPA,Катехиновый,Фильтр 'Витамин С',Деодорирующий |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R410a |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подпишитесь на рассылку
Бытовая техника. Кондиционеры. Сплит системы, плиты, духовки, холодильники, вытяжки, обогреватели.
Подпишитесь на рассылку