Бытовая техника. Сплит системы. Плиты, духовки, вы
BALLU BSO-12HN8_22Y
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 36 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м/мин | 540 |
| Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.66 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Функции | |
| Память положения жалюзи | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вариант размещения | Настенное |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27.6 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.297 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.802 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.189 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R32 |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие
Артикул: Haier Coral HSU-09HPL103.R3 ..-40C
61 500 руб.
Показать
Подпишитесь на рассылку
Бытовая техника. Кондиционеры. Сплит системы, плиты, духовки, холодильники, вытяжки, обогреватели.
Подпишитесь на рассылку