Бытовая техника. Сплит системы. Плиты, духовки, вы
BALLU BSAG-09HN1_20Y
iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м/мин | 500 |
| Макс. производительность обогрева | 2,55 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.55 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Индикация | |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 705 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 780 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вариант размещения | Настенное |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | PLASMA/Элетростатический фильтр,Фильтр грубой очистки |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внешнего блока | 0.066 м |
| Ширина внутр. блока | 0.818 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.217 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R410a |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие
Артикул: AS-24HR4RMADC00W
80 000 руб.
Артикул: Haier HSU-24HNF203..R2 -W..G..B
155 000 руб.
Показать
Подпишитесь на рассылку
Бытовая техника. Кондиционеры. Сплит системы, плиты, духовки, холодильники, вытяжки, обогреватели.
Подпишитесь на рассылку