Бытовая техника. Сплит системы. Плиты, духовки, вы
Главная
Главная / Климатическая техника / Кондиционеры / Канальные кондиционеры / Канальный тип сплит-систем JAX ACD-30HE
Канальный тип сплит-систем JAX ACD-30HE
Главное
| Осушение л/сутки | до 25 |
| Площадь помещения | от 76 до 95 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 7,6 до 9,5 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Производительность обогрев, кВт | 8 |
| Площадь до, м2 | 90 |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 36/50 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 890х785х290 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 945х1255х340 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,39/2,35 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,08 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,44 |
| Класс энергоэффективности | В |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 10,37/10,89 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 47/44/38 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
| Расход воздуха, м3/час | 1400 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+49 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | Highly |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| Компактное исполнение | Да |
| Подмес воздуха | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подпишитесь на рассылку
Бытовая техника. Кондиционеры. Сплит системы, плиты, духовки, холодильники, вытяжки, обогреватели.
Подпишитесь на рассылку